最新产品净值 | ||||||
产品ID | 产品名称 | 产品净值 | 净值日期 | |||
2010012221004 | 华宝-从容医疗1期证券投资集合资金信托计划 | 4.8703 | 2021-01-15 | |||
1201600125 | 华宝清泉证券投资信托计划 | 2.1365 | 2021-01-15 | |||
1201500213 | 华宝-炳富2号集合资金信托计划 | 1.7060 | 2021-01-08 | |||
1201900028 | 华宝-裕祥2号集合资金信托计划 | 1.4628 | 2021-01-15 | |||
2012012221003 | 华宝.R2009ZX019(申毅对冲1号)集合资金信托计划 | 1.4593 | 2021-01-15 | |||
1201500039 | 华宝博识众彩TOF投资运作信托计划 | 1.4583 | 2021-01-15 | |||
1201400396 | 华宝-炳富1号集合资金信托计划 | 1.4044 | 2021-01-08 | |||
1201900075 | 华宝-裕祥5号集合资金信托计划 | 1.3405 | 2021-01-15 | |||
1201400313 | 华宝-瑞森林集合资金信托计划 | 1.3052 | 2017-04-20 | |||
1202000475 | 华宝·中财经基金集合资金信托计划 | 1.1891 | 2021-01-15 | |||
2011012101012 | 华宝—R2007ZX065证券投资资金信托计划 | 1.1846 | 2021-01-15 | |||
1201900066 | 华宝-裕祥3号亿群大富翁集合资金信托计划(第一期) | 1.1038 | 2021-01-15 | |||
1201800394 | 华宝-盈嘉68号集合资金信托计划 | 1.0733 | 2021-01-15 | |||
1201700078 | 华宝-境外中资概念债V号QDII集合资金信托计划(2019续) | 1.0570 | 2021-01-08 | |||
1201900215 | 华宝-盈嘉93号集合资金信托计划 | 1.0471 | 2021-01-15 |
共 2 页 ,当前第 1 页 |
|
©版权属华宝信托有限责任公司所有 沪ICP备08110997号-1 沪ICP备08110997号-3 沪公网安备31011502014971号
客服电话:40088-40098
客服邮件:hbservice@hwabaotrust.com